Pour rappel, le non paiement des impots à date provoque une perte d'expérience et de chance de drop de 50%.
Le paiement de sommes importantes est récompensé en victors.
IMPOTS > 1 Ao/ : 1 Victor; IMPOTS > 10 Ao/ : 5 Victors; IMPOTS > 25 Ao/ : 10 Victors; IMPOTS > 50 Ao/ : 15 Victors;
Statistiques générales
  Année 44 : 191 Ao/ 423 Aa/ 853 Ab/, 69
  Année 45 : 494 Ao/ 404 Aa/ 516 Ab/, 120
  Année 46 : 210 Ao/ 620 Aa/ 93 Ab/, 66
  Année 47 : 194 Ao/ 306 Aa/ 151 Ab/, 63
  Année 48 : 121 Ao/ 615 Aa/ 969 Ab/, 47
  Année 49 : 107 Ao/ 727 Aa/ 508 Ab/, 44
  Année 50 : 103 Ao/ 192 Aa/ 403 Ab/, 32
  Année 51 : 95 Ao/ 865 Aa/ 185 Ab/, 31
  Année 52 : 40 Ao/ 724 Aa/ 654 Ab/, 10
  Année 53 : 342 Ao/ 210 Aa/ 66 Ab/, 111
  Année 54 : 248 Ao/ 466 Aa/ 957 Ab/, 75
  Année 55 : 69 Ao/ 268 Aa/ 430 Ab/, 17
  Année 56 : 1 Ao/ 691 Aa/ 757 Ab/, 0
  Année 57 : 41 Ao/ 865 Aa/ 567 Ab/, 13
  Année 58 : 565 Aa/ 728 Ab/, 0
  Année 59 : 68 Aa/ 428 Ab/, 0
  Année 60 : 63 Ao/ 392 Aa/ 127 Ab/, 32
  Année 61 : 10 Aa/ 500 Ab/, 0
  Année 62 : 60 Ao/ 940 Aa/ 661 Ab/, 24
  Année 63 : 44 Ao/ 723 Aa/ 991 Ab/, 12
  Année 64 : 15 Ao/ 413 Aa/ 188 Ab/, 7
  Année 65 : 55 Aa/ 327 Ab/, 0
  Année 66 : 50 Ab/, 0
  Année 67 : 5 Ao/ 721 Aa/ 495 Ab/, 1
  Année 68 : 3 Ao/ 260 Aa/ 188 Ab/, 1
  Année 69 : 980 Aa/ 537 Ab/, 0
  Année 70 : 165 Aa/ 668 Ab/, 0
  Année 72 : 45 Aa/ 713 Ab/, 0
  Année 73 : 13 Aa/ 626 Ab/, 0
  Année 74 : 369 Aa/ 562 Ab/, 0
TOP 25
: 115 Ao/ 840 Aa/ 825 Ab/
: 107 Ao/ 182 Aa/ 506 Ab/
  ploogh
: 99 Ao/ 486 Aa/ 823 Ab/
  zeram
: 93 Ao/ 369 Aa/ 609 Ab/
  Damya
: 81 Ao/ 606 Aa/ 812 Ab/
: 76 Ao/ 183 Aa/ 60 Ab/
: 65 Ao/ 411 Aa/ 450 Ab/
  Boub
: 61 Ao/ 701 Aa/ 290 Ab/
: 61 Ao/ 687 Aa/ 990 Ab/
  sayed
: 55 Ao/ 235 Aa/ 46 Ab/
  Annias
: 55 Ao/ 77 Aa/ 297 Ab/
  dogar
: 54 Ao/ 512 Aa/ 110 Ab/
: 52 Ao/ 818 Aa/ 820 Ab/
: 41 Ao/ 73 Aa/ 49 Ab/
: 39 Ao/ 767 Aa/ 534 Ab/
  Izem
: 35 Ao/ 117 Aa/ 40 Ab/
  Arilyn
: 34 Ao/ 630 Aa/ 371 Ab/
  Fizban
: 27 Ao/ 15 Aa/ 346 Ab/
  Djora
: 25 Ao/ 326 Aa/ 906 Ab/
: 21 Ao/ 985 Aa/ 643 Ab/
  Nelya
: 20 Ao/ 769 Aa/ 257 Ab/
  Willy
: 20 Ao/ 41 Aa/ 76 Ab/
  Maria
: 20 Ao/ 29 Aa/ 782 Ab/
: 19 Ao/ 880 Aa/ 44 Ab/
: 19 Ao/ 821 Aa/ 956 Ab/
Détail pour l'année 75 (TOP 50)
PHP: 0.041 sec, SQL: 10 requetes, Joueurs (0) :: Accueil :: 14:45 02/05/2024 :: Règles Copyrights :: Copyright © 2006-2017 apeRO RPG (v20170820)